Geero 2 E-Bike Original-Comfort "Vinyl", Cadre 52 (pour des personnes de 160 à 180 cm)
Moderne et à la pointe de la technologie, avec un design élégant au style rétro
CHF 1 429.92 CHF 2 859.84 -50%
(Prix TTC dont 8,1% de TVA - Hors frais d'envoi)
Modèle:
Caractéristiques et avantages
- Boîte de vitesses à 9 rapports
- Freins à disque
- Suspension sport
Art. N°: GEERO-2-OR-CO-VVB-52, Contenu : 1 pièce, Code-barres EAN : n/a
-
Applications
Espace urbain, routes asphaltées
-
Distances
parfait pour des trajets courts
-
Position de conduite
sportive, penchée vers l'avant
-
Comportement de conduite
agile, sportif, "facile"
Données techniques
Batterie: | Li-Ion Panasonic ou Samsung high capacity, smart BMS Technology |
---|---|
Tension et capacité de la batterie: | 44,4 V, 444 Wh |
Moteur et puissance: | 250 watts (puissance maximale 600 watts *), BOS - Bikee Open Speed |
Autonomie (km): | 70 km, avec une utilisation optimale jusqu'à 100 km |
Temps de recharge: | technologie de charge rapide, environs 3-4 heures |
Poids: | 16,60 kg |
Cadre: | Aluminium, 52 cm |
Dérailleur : | Shimano Sora 9 vitesses, Rapidfire Plus avec indicateur optique |
Potence: | 1 1/8 ", attache de guidon 31,8 mm |
Cassette de pignons: | Shimano Sora 9 vitesses, combinaison (11-13-15-17-20-23-26-30-36) |
Manivelles: | Pédalier CNC léger, broche ISO / carrée, 5 bras |
Plateau: | 39 dents, poids léger CNC, boulons de 130 mm |
Pneus: | Super gravity 28” x 1.25”, ETRTO 32-622 |
Freins: | Freins légers (étrier à pivot latéral) Road Brake |
Chaîne : | Shimano HG53, 9 vitesses |
Jantes: | Schürmann Euroline 622-19, 32 trous, (fabriqué en Allemagne) |
Niveaux d'assistance: | 5 niveaux - 1 (9 km/h), 2 (14 km/h), 3 (19 km/h), 4 (22 km/h), 5 (25 km/h) |
Poids Net : | 18,2kg |
Vous n'êtes pas satisfait ? Impossible !
Pas satisfait ? Pas de problème ! Vous pouvez retourner votre Geero dans les 30 jours. Après tout, ce qui compte vraiment, c'est que votre Geero soit synonyme de confort et de plaisir, rien d'autre !
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Geero 2 Original-Comfort "Vinyl"
9 évaluations écrites dans d'autres langues
4,4 sur 5 étoiles
5 étoile(s) | | 7 | (70%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 1 | (10%) |
3 étoile(s) | | 1 | (10%) |
2 étoile(s) | | 1 | (10%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
10 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 9 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.